Информация об устройствах
| Последние данные | Серийный номер | Версия ПО | CCID | Состояние настроек | Umcu, В | RSSI, дБм | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.26 04:00:00 | 10.21-N-2 | 12333444555666777888 | Ожидание | 3.66 | -75 | ||
| 18.04.26 10:00:00 | 10.21-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.66 | -101 | ||
| 18.04.26 10:00:00 | 10.21-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.66 | -91 | ||
| 17.04.26 22:00:00 | 10.21-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.49 | -91 | ||
| 18.04.26 00:00:00 | 10.21-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.65 | -85 | ||
| 18.04.26 10:00:00 | 10.21-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.66 | -101 | ||
| 17.04.26 22:00:00 | 10.21-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.67 | -103 | ||
| 09.03.26 22:00:00 | 10.21-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.65 | -103 | ||
| 09.03.26 10:00:00 | 10.21-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.59 | -101 | ||
| 14.04.26 22:00:00 | 10.21-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.65 | -99 | ||
| 18.04.26 15:00:00 | 10.21-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.66 | -109 | ||
| 06.08.25 00:00:00 | 10.21-N-2 | 12333444555666777888 | Ожидание | 3.68 | -81 | ||
| 25.09.25 00:00:00 | 10.21-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.63 | -69 | ||
| 05.08.25 00:00:00 | 10.21-N-2 | 12333444555666777888 | Ожидание | 3.68 | -83 | ||
| 18.04.26 00:00:00 | 10.21-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.66 | -75 | ||
| 10.11.25 00:20:10 | 10.04-N-2 | 12333444555666777888 | Ожидание | 3.37 | -107 | ||
| 20.08.25 00:00:00 | 10.04-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.24 | -57 | ||
| 20.09.25 00:00:00 | 10.04-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.6 | -71 | ||
| 28.07.25 15:09:13 | 10.04-N-2 | 12333444555666777888 | Ожидание | 3.67 | -65 | ||
| 05.08.25 15:00:00 | 10.04-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.68 | -99 | ||
| 06.02.26 00:00:00 | 10.04-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.55 | -97 | ||
| 20.08.25 00:00:00 | 10.04-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.58 | -91 | ||
| 29.09.25 00:00:00 | 10.04-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.61 | -95 | ||
| 01.10.25 00:00:00 | 10.04-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.57 | -85 | ||
| 10.03.26 12:00:00 | 10.07-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.64 | -73 | ||
| 22.11.25 00:00:00 | 10.04-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.64 | -103 | ||
| 18.04.26 00:00:00 | 10.04-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.58 | -93 | ||
| 04.11.25 12:04:35 | 9.0-N-I4 | 12333444555666777888 | ОК | 3.64 | -89 | ||
| 22.04.25 00:00:00 | 10.07-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.18 | -91 | ||
| 25.09.25 11:00:00 | 10.07-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.63 | -95 | ||
| 26.03.25 17:13:50 | 10.07-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.55 | -87 | ||
| 02.01.26 15:07:54 | 9.0-N-I2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.49 | -111 | ||
| 27.12.25 00:00:00 | 10.04-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.29 | -101 | ||
| 26.03.25 17:13:36 | 10.04-N-2 | 12333444555666777888 | Ожидание | 3.5 | -71 | ||
| 12.12.25 00:00:00 | 10.04-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.67 | -95 | ||
| 23.11.25 00:00:00 | 10.04-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.68 | -91 | ||
| 01.10.25 00:00:00 | 10.04-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.66 | -99 | ||
| 06.11.25 17:46:44 | 9.0-N-I4 | 12333444555666777888 | ОК | 3.44 | -103 | ||
| 30.03.26 00:00:00 | 10.04-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.67 | -87 | ||
| 21.11.25 12:00:00 | 10.04-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.63 | -105 | ||
| 13.09.25 00:00:00 | 10.04-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.28 | -99 | ||
| 24.11.25 12:00:00 | 10.04-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.68 | -79 | ||
| 22.11.25 00:00:00 | 10.04-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.66 | -95 | ||
| 18.04.26 17:00:00 | 10.04-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.57 | -71 | ||
| 25.08.25 00:00:00 | 10.04-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.6 | -89 | ||
| 10.03.26 00:00:00 | 10.04-N-2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.55 | -91 | ||
| 03.04.25 10:18:36 | 9.0-N-I4 | 12333444555666777888 | Ожидание | 3.46 | -99 | ||
| 08.02.26 10:20:18 | 9.0-N-I4 | 12333444555666777888 | ОК | 2.64 | -83 | ||
| 25.01.25 15:00:00 | 10.02-N-4 | 12333444555666777888 | ОК | 2.97 | -75 | ||
| 25.11.24 12:00:00 | 10.02-N-4 | 12333444555666777888 | Ожидание | 3.08 | -75 | ||
| 11.03.26 00:00:00 | 10.02-N-4 | 12333444555666777888 | Ожидание | 3.6 | -99 | ||
| 20.11.25 05:00:00 | 0.13-N-4 | 12333444555666777888 | ОК | 3.31 | -83 | ||
| 18.04.26 12:00:00 | 0.13-N-4 | 12333444555666777888 | ОК | 3.65 | -69 | ||
| 16.12.24 00:00:00 | 0.13-N-4 | 12333444555666777888 | ОК | 3.59 | -91 | ||
| 23.11.25 22:00:00 | 0.13-N-4 | 12333444555666777888 | ОК | 3.64 | -81 | ||
| 23.10.24 00:09:01 | 8.96-N-I4 | 12333444555666777888 | ОК | 3.63 | -111 | ||
| 17.04.26 00:03:32 | 8.96-N-I4 | 12333444555666777888 | ОК | 3.63 | -81 | ||
| 01.04.26 00:05:51 | 8.96-N-I4 | 12333444555666777888 | ОК | 3.66 | -93 | ||
| 21.10.24 00:08:27 | 8.96-N-I4 | 12333444555666777888 | ОК | 3.63 | -107 | ||
| 17.04.26 18:04:30 | 8.96-N-I4 | 12333444555666777888 | ОК | 3.66 | -97 | ||
| 01.10.24 13:00:00 | 0.13-N-4 | 12333444555666777888 | ОК | 3.15 | -99 | ||
| 01.08.25 00:04:31 | 9.0-N-I4 | 12333444555666777888 | ОК | 3.61 | -93 | ||
| 29.05.25 00:01:17 | 9.0-N-I4 | 12333444555666777888 | ОК | 3.65 | -87 | ||
| 01.05.25 00:00:00 | 0.13-N-4 | 12333444555666777888 | ОК | 3.69 | -91 | ||
| 02.11.25 11:45:19 | 0.13-N-2 | 12333444555666777888 | Ожидание | 3.36 | -73 | ||
| 01.05.25 00:00:00 | 0.16-N-4 | 12333444555666777888 | ОК | 3.67 | -81 | ||
| 19.05.24 00:00:25 | 8.96-N-I2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.68 | -109 | ||
| 20.08.25 12:07:38 | 9.0-N-I2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.64 | -79 | ||
| 14.02.24 15:00:30 | 8.96-N-I2 | 12333444555666777888 | Ожидание | 3.59 | -87 | ||
| 16.04.26 00:00:17 | 9.9-G-I2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.3 | -73 | ||
| 20.03.26 06:28:12 | 9.9-G-I2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.3 | -55 | ||
| 18.04.26 00:05:27 | 9.9-G-I2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.66 | -71 | ||
| 30.11.23 08:50:36 | 9.9-G-I2 | 12333444555666777888 | Ожидание | 3.6 | -51 | ||
| 16.03.25 00:03:04 | 9.9-G-I2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.3 | -101 | ||
| 15.03.25 00:07:08 | 9.9-G-I2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.3 | -101 | ||
| 22.01.24 00:08:20 | 9.9-G-I2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.3 | -61 | ||
| 03.07.24 09:08:41 | 9.9-G-I2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.3 | -67 | ||
| 09.01.24 16:59:05 | 9.9-G-I2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.3 | -51 | ||
| 18.04.26 12:08:14 | 9.9-G-I2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.3 | -103 | ||
| 18.04.26 00:06:34 | 9.9-G-I2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.67 | -53 | ||
| 08.12.23 00:08:39 | 9.9-G-I2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.67 | -51 | ||
| 19.06.25 00:06:19 | 9.9-G-I2 | 12333444555666777888 | ОК | 2.7 | -93 | ||
| 27.11.23 15:50:34 | 9.9-G-I2 | 12333444555666777888 | Ожидание | 3.3 | -51 | ||
| 24.12.23 16:46:48 | 9.9-G-I2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.3 | -69 | ||
| 25.11.23 00:01:29 | 9.4-G-I2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.3 | -51 | ||
| 23.01.25 00:04:56 | 8.96-N-I4 | 12333444555666777888 | ОК | 3.47 | -109 | ||
| 29.03.24 05:06:21 | 9.0-N-I2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.66 | -93 | ||
| 11.09.23 18:05:34 | 9.4-N-I1 | 12333444555666777888 | ОК | 3.68 | -193 | ||
| 11.01.24 00:01:18 | 8.96-N-I4 | 12333444555666777888 | ОК | 3.59 | -111 | ||
| 17.04.26 12:06:26 | 8.96-N-I4 | 12333444555666777888 | ОК | 3.21 | -103 | ||
| 08.09.23 16:03:38 | 9.4-N-I1 | 12333444555666777888 | ОК | 3.67 | -61 | ||
| 09.10.24 00:07:48 | 8.96-N-I4 | 12333444555666777888 | ОК | 3.63 | -85 | ||
| 19.06.25 00:02:28 | 8.96-N-I4 | 12333444555666777888 | ОК | 3.17 | -105 | ||
| 25.05.25 12:13:50 | 9.4-G-I2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.3 | 85 | ||
| 21.09.23 12:08:48 | 9.4-G-I2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.66 | -51 | ||
| 25.10.23 00:03:48 | 9.4-N-I1 | 12333444555666777888 | ОК | 3.66 | -73 | ||
| 30.01.25 00:00:32 | 9.4-N-I1 | 12333444555666777888 | ОК | 3.64 | -69 | ||
| 18.06.24 17:00:27 | 8.96-N-I4 | 12333444555666777888 | Ожидание | 3.6 | -111 | ||
| 19.06.23 15:03:07 | 0.16-N-I10 | 12333444555666777888 | Ожидание | 3.28 | -81 | ||
| 13.04.24 13:02:08 | 8.96-N-I2 | 12333444555666777888 | ОК | 3.61 | -111 | ||
| 27.03.24 15:00:00 | 2.2-2.D-G | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | нет | нет | ||
| 27.08.23 00:00:00 | 2.2-2.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | 3.57 | -109 | ||
| 22.04.23 17:00:00 | 4.6-N-I2 | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | нет | нет | ||
| 21.12.23 15:00:00 | 2.2-2.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | 3.59 | -99 | ||
| 12.04.23 00:00:00 | 2.2-2.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | 3.67 | -111 | ||
| 28.05.23 09:00:00 | 2.2-2.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | 3.63 | -111 | ||
| 19.10.22 10:30:41 | 2.2-2.D-G | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | нет | нет | ||
| 29.09.22 13:41:50 | 2.2-2.D-G | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | нет | нет | ||
| 29.09.22 12:00:00 | 2.2-2.D-G | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | нет | нет | ||
| 10.11.23 23:00:00 | 2.2-2.D-G | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | нет | нет | ||
| 29.09.22 10:58:23 | 2.2-2.D-G | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | нет | нет | ||
| 10.11.19 23:40:34 | 2.2-2.D-G | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | нет | нет | ||
| 10.11.19 23:40:31 | 2.2-2.D-G | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | нет | нет | ||
| 19.11.25 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.65 | -111 | ||
| 11.01.23 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 02.04.23 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.67 | -103 | ||
| 12.03.25 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.4 | -103 | ||
| 03.12.23 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.49 | -109 | ||
| 04.07.23 00:00:00 | 2.2-2.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | 3.01 | -91 | ||
| 25.08.23 00:00:00 | 2.2-2.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | 2.74 | -107 | ||
| 05.02.23 11:00:00 | 3.3-N-P2 | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | нет | нет | ||
| 09.01.23 19:00:00 | 2.2-2.D-G | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | нет | нет | ||
| 26.11.22 00:00:00 | 2.2-2.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | нет | нет | ||
| 02.09.22 00:00:00 | 2.2-2.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | нет | нет | ||
| 11.08.25 17:44:45 | 4.7-N-I2 | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | 3.44 | -103 | ||
| 30.11.22 00:00:00 | 2.2-2.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | нет | нет | ||
| 15.12.24 12:00:00 | 2.2-2.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | 3.66 | -61 | ||
| 09.04.25 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.01 | -99 | ||
| 20.12.23 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.05 | -109 | ||
| 26.07.22 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 24.09.25 00:00:00 | 4.7-N-I2 | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | 3.07 | -101 | ||
| 22.05.25 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.51 | -93 | ||
| 29.10.22 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 01.02.24 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.53 | -111 | ||
| 27.10.23 12:00:00 | 3.6-N-I2 | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | 2.5 | -111 | ||
| 12.08.23 00:00:00 | 4.7-N-I2 | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | 3.41 | -109 | ||
| 04.05.22 15:45:11 | 2.2-2.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | нет | нет | ||
| 13.11.19 00:00:49 | 2.2-2.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | нет | нет | ||
| 17.02.26 00:00:00 | 2.2-2.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | 3.53 | -105 | ||
| 09.11.23 00:00:00 | 4.7-N-I2 | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | 3.22 | -111 | ||
| 24.12.22 06:00:00 | 2.2-2.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | нет | нет | ||
| 14.03.24 12:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.35 | -103 | ||
| 26.06.22 00:00:00 | 2.2-2.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 | нет | нет | ||
| 12.06.24 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.56 | -111 | ||
| 21.04.22 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 24.06.22 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 11.09.25 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.66 | -79 | ||
| 16.10.22 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 14.09.22 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 26.09.24 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.54 | -111 | ||
| 22.03.23 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.51 | -111 | ||
| 24.08.25 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.48 | -103 | ||
| 14.06.22 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 04.08.23 14:49:50 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.1 | -111 | ||
| 15.08.23 02:01:51 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.04 | -101 | ||
| 30.07.22 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 08.07.22 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 31.07.23 17:30:26 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.37 | -101 | ||
| 10.11.23 22:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.63 | -111 | ||
| 17.10.24 03:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.66 | -111 | ||
| 30.04.24 18:00:23 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.25 | -105 | ||
| 12.10.23 03:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.61 | -105 | ||
| 09.03.25 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 2.5 | -103 | ||
| 29.11.22 05:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 10.06.22 15:14:44 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 15.03.26 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.57 | -99 | ||
| 13.03.24 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.61 | -111 | ||
| 04.09.23 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.4 | -95 | ||
| 06.05.22 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 21.04.22 13:15:56 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 07.08.23 00:00:36 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 2.87 | -111 | ||
| 21.04.22 00:01:10 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 14.07.22 12:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 11.12.22 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 16.08.22 12:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 27.04.24 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.64 | -77 | ||
| 28.09.24 12:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.67 | -109 | ||
| 27.09.22 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 08.04.22 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 19.05.23 13:45:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.37 | -111 | ||
| 30.09.22 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 25.11.24 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.64 | -107 | ||
| 28.09.22 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 05.03.23 09:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.53 | -111 | ||
| 19.03.25 04:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.65 | -99 | ||
| 29.11.22 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 10.10.24 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.62 | -111 | ||
| 24.03.24 00:00:31 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.42 | -107 | ||
| 11.04.22 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 05.12.23 00:01:03 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.23 | -87 | ||
| 10.02.23 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 14.10.23 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 2.56 | -101 | ||
| 23.12.24 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.58 | -111 | ||
| 22.04.25 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 2.9 | -101 | ||
| 14.11.19 12:00:36 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 2.91 | -107 | ||
| 16.02.23 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | нет | нет | ||
| 15.12.24 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.5 | -101 | ||
| 18.03.23 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.61 | -111 | ||
| 12.03.26 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.63 | -109 | ||
| 01.09.23 00:00:00 | 2.2-4.D | 12333444555666777888 | Общ 1 2 3 4 | 3.67 | -99 |
