Архивы
| Дата | Серийный номер | Канал | данные на 1 час | данные на 24 часа | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 17.04.26 | 1 | 18256.6 | 18267.5 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 17.04.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 17.04.26 | 1 | 260.618 | 260.818 | подробнее | куб.м. | |
| 17.04.26 | 1 | 127.86 | 127.94 | подробнее | куб.м. | |
| 16.04.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 16.04.26 | 1 | 18245.2 | 18256.5 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 16.04.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 16.04.26 | 1 | 260.618 | 260.618 | подробнее | куб.м. | |
| 16.04.26 | 1 | 127.81 | 127.86 | подробнее | куб.м. | |
| 15.04.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 15.04.26 | 1 | 18233 | 18245.1 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 15.04.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 15.04.26 | 1 | 260.598 | 260.618 | подробнее | куб.м. | |
| 14.04.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 14.04.26 | 1 | 18221.1 | 18233 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 14.04.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 14.04.26 | 1 | 127.65 | 127.76 | подробнее | куб.м. | |
| 14.04.26 | 1 | 260.508 | 260.598 | подробнее | куб.м. | |
| 13.04.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 13.04.26 | 1 | 18209.3 | 18221.1 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 13.04.26 | 1 | 260.498 | 260.508 | подробнее | куб.м. | |
| 13.04.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 13.04.26 | 1 | 127.57 | 127.65 | подробнее | куб.м. | |
| 12.04.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 12.04.26 | 1 | 18207.8 | 18209.3 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 12.04.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 12.04.26 | 1 | 127.47 | 127.57 | подробнее | куб.м. | |
| 11.04.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 11.04.26 | 1 | 18205.7 | 18207.8 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 11.04.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 11.04.26 | 1 | 260.368 | 260.468 | подробнее | куб.м. | |
| 11.04.26 | 1 | 127.4 | 127.47 | подробнее | куб.м. | |
| 10.04.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 10.04.26 | 1 | 18195.3 | 18205.7 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 10.04.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 10.04.26 | 1 | 127.31 | 127.4 | подробнее | куб.м. | |
| 10.04.26 | 1 | 260.288 | 260.338 | подробнее | куб.м. | |
| 09.04.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 09.04.26 | 1 | 18185 | 18195.3 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 09.04.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 09.04.26 | 1 | 260.218 | 260.288 | подробнее | куб.м. | |
| 09.04.26 | 1 | 127.25 | 127.3 | подробнее | куб.м. | |
| 08.04.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 08.04.26 | 1 | 18173.5 | 18185 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 08.04.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 08.04.26 | 1 | 127.2 | 127.24 | подробнее | куб.м. | |
| 08.04.26 | 1 | 260.218 | 260.218 | подробнее | куб.м. | |
| 07.04.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 07.04.26 | 1 | 18161.1 | 18173.4 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 07.04.26 | 1 | 127.1 | 127.2 | подробнее | куб.м. | |
| 06.04.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 06.04.26 | 1 | 18141.5 | 18161.1 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 06.04.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 06.04.26 | 1 | 127.04 | 127.1 | подробнее | куб.м. | |
| 05.04.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 05.04.26 | 1 | 18140 | 18141.4 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 05.04.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 05.04.26 | 1 | 260.068 | 260.198 | подробнее | куб.м. | |
| 05.04.26 | 1 | 126.96 | 127.04 | подробнее | куб.м. | |
| 04.04.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 04.04.26 | 1 | 18136.8 | 18140 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 04.04.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 04.04.26 | 1 | 260.038 | 260.068 | подробнее | куб.м. | |
| 04.04.26 | 1 | 126.9 | 126.96 | подробнее | куб.м. | |
| 03.04.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 03.04.26 | 1 | 18125.2 | 18136.8 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 03.04.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 03.04.26 | 1 | 126.84 | 126.9 | подробнее | куб.м. | |
| 03.04.26 | 1 | 259.958 | 260.018 | подробнее | куб.м. | |
| 02.04.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 02.04.26 | 1 | 18113.6 | 18125.2 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 02.04.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 02.04.26 | 1 | 259.758 | 259.918 | подробнее | куб.м. | |
| 02.04.26 | 1 | 126.76 | 126.84 | подробнее | куб.м. | |
| 01.04.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 01.04.26 | 1 | 18102.6 | 18113.6 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 01.04.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 01.04.26 | 1 | 126.7 | 126.76 | подробнее | куб.м. | |
| 01.04.26 | 1 | 259.708 | 259.748 | подробнее | куб.м. | |
| 31.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 31.03.26 | 1 | 18091.2 | 18102.6 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 31.03.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 31.03.26 | 1 | 259.628 | 259.708 | подробнее | куб.м. | |
| 31.03.26 | 1 | 126.65 | 126.7 | подробнее | куб.м. | |
| 30.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 30.03.26 | 1 | 18080.7 | 18091.2 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 30.03.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 30.03.26 | 1 | 259.588 | 259.628 | подробнее | куб.м. | |
| 30.03.26 | 1 | 126.58 | 126.65 | подробнее | куб.м. | |
| 29.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 29.03.26 | 1 | 18079.7 | 18080.7 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 29.03.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 29.03.26 | 1 | 126.51 | 126.58 | подробнее | куб.м. | |
| 28.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 28.03.26 | 1 | 18077.9 | 18079.7 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 28.03.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 28.03.26 | 1 | 259.398 | 259.418 | подробнее | куб.м. | |
| 28.03.26 | 1 | 126.4 | 126.5 | подробнее | куб.м. | |
| 27.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 27.03.26 | 1 | 18069.2 | 18077.9 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 27.03.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 27.03.26 | 1 | 259.228 | 259.348 | подробнее | куб.м. | |
| 27.03.26 | 1 | 126.34 | 126.4 | подробнее | куб.м. | |
| 26.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 26.03.26 | 1 | 18059.2 | 18069.2 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 26.03.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 26.03.26 | 1 | 126.26 | 126.34 | подробнее | куб.м. | |
| 26.03.26 | 1 | 259.178 | 259.228 | подробнее | куб.м. | |
| 25.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 25.03.26 | 1 | 18058 | 18059.2 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 25.03.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 25.03.26 | 1 | 259.038 | 259.178 | подробнее | куб.м. | |
| 25.03.26 | 1 | 126.18 | 126.26 | подробнее | куб.м. | |
| 24.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 24.03.26 | 1 | 18057.2 | 18058 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 24.03.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 24.03.26 | 1 | 126.1 | 126.18 | подробнее | куб.м. | |
| 24.03.26 | 1 | 258.988 | 259.038 | подробнее | куб.м. | |
| 23.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 23.03.26 | 1 | 18056.8 | 18057.2 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 23.03.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 23.03.26 | 1 | 126.02 | 126.1 | подробнее | куб.м. | |
| 23.03.26 | 1 | 258.878 | 258.988 | подробнее | куб.м. | |
| 22.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 22.03.26 | 1 | 18056.1 | 18056.8 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 22.03.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 22.03.26 | 1 | 125.94 | 126.02 | подробнее | куб.м. | |
| 22.03.26 | 1 | 258.758 | 258.878 | подробнее | куб.м. | |
| 21.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 21.03.26 | 1 | 18054.9 | 18056.1 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 21.03.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 21.03.26 | 1 | 258.548 | 258.728 | подробнее | куб.м. | |
| 21.03.26 | 1 | 125.85 | 125.94 | подробнее | куб.м. | |
| 20.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 20.03.26 | 1 | 18044.5 | 18054.9 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 20.03.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 20.03.26 | 1 | 258.408 | 258.538 | подробнее | куб.м. | |
| 20.03.26 | 1 | 125.81 | 125.85 | подробнее | куб.м. | |
| 19.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 19.03.26 | 1 | 18033.6 | 18044.4 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 19.03.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 19.03.26 | 1 | 257.178 | 258.408 | подробнее | куб.м. | |
| 19.03.26 | 1 | 125.73 | 125.81 | подробнее | куб.м. | |
| 18.03.26 | 1 | 257.178 | 257.178 | подробнее | куб.м. | |
| 18.03.26 | 1 | 125.65 | 125.73 | подробнее | куб.м. | |
| 17.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 17.03.26 | 1 | 18011.8 | 18022.9 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 17.03.26 | 1 | 125.58 | 125.65 | подробнее | куб.м. | |
| 17.03.26 | 1 | 257.138 | 257.178 | подробнее | куб.м. | |
| 16.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 16.03.26 | 1 | 17997.7 | 18011.8 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 16.03.26 | 1 | 125.51 | 125.58 | подробнее | куб.м. | |
| 16.03.26 | 1 | 257.038 | 257.138 | подробнее | куб.м. | |
| 15.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 15.03.26 | 1 | 17994.8 | 17997.1 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 15.03.26 | 1 | 125.4 | 125.51 | подробнее | куб.м. | |
| 15.03.26 | 1 | 256.978 | 257.038 | подробнее | куб.м. | |
| 14.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 14.03.26 | 1 | 17993 | 17994.8 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 14.03.26 | 1 | 256.828 | 256.968 | подробнее | куб.м. | |
| 14.03.26 | 1 | 125.32 | 125.4 | подробнее | куб.м. | |
| 13.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 13.03.26 | 1 | 17982.6 | 17993 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 13.03.26 | 1 | 256.808 | 256.828 | подробнее | куб.м. | |
| 13.03.26 | 1 | 125.24 | 125.32 | подробнее | куб.м. | |
| 12.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 12.03.26 | 1 | 17971.2 | 17982.6 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 12.03.26 | 1 | 256.788 | 256.808 | подробнее | куб.м. | |
| 12.03.26 | 1 | 125.17 | 125.23 | подробнее | куб.м. | |
| 11.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 11.03.26 | 1 | 17960.8 | 17971.1 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 11.03.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 11.03.26 | 1 | 125.09 | 125.17 | подробнее | куб.м. | |
| 11.03.26 | 1 | 256.708 | 256.788 | подробнее | куб.м. | |
| 10.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 10.03.26 | 1 | 17949.7 | 17960.7 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 10.03.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 10.03.26 | 1 | 256.578 | 256.708 | подробнее | куб.м. | |
| 10.03.26 | 1 | 124.99 | 125.08 | подробнее | куб.м. | |
| 09.03.26 | 1 | 184547.1 | 184547.1 | подробнее | куб.м. | |
| 09.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 09.03.26 | 1 | 17947.9 | 17949.7 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 09.03.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 09.03.26 | 1 | 124.92 | 124.99 | подробнее | куб.м. | |
| 09.03.26 | 1 | 256.518 | 256.578 | подробнее | куб.м. | |
| 08.03.26 | 1 | 184547.1 | 184547.1 | подробнее | куб.м. | |
| 08.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 08.03.26 | 1 | 17947.3 | 17947.9 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 08.03.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 08.03.26 | 1 | 256.348 | 256.518 | подробнее | куб.м. | |
| 08.03.26 | 1 | 124.81 | 124.91 | подробнее | куб.м. | |
| 07.03.26 | 1 | 184547.1 | 184547.1 | подробнее | куб.м. | |
| 07.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 07.03.26 | 1 | 17945.4 | 17947.3 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 07.03.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 07.03.26 | 1 | 256.278 | 256.348 | подробнее | куб.м. | |
| 07.03.26 | 1 | 124.73 | 124.81 | подробнее | куб.м. | |
| 06.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 06.03.26 | 1 | 17934.7 | 17945.4 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 06.03.26 | 1 | 184547.1 | 184547.1 | подробнее | куб.м. | |
| 06.03.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 06.03.26 | 1 | 256.138 | 256.268 | подробнее | куб.м. | |
| 06.03.26 | 1 | 124.7 | 124.73 | подробнее | куб.м. | |
| 05.03.26 | 1 | 184547.1 | 184547.1 | подробнее | куб.м. | |
| 05.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 05.03.26 | 1 | 17923.9 | 17934.7 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 05.03.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 05.03.26 | 1 | 256.098 | 256.138 | подробнее | куб.м. | |
| 05.03.26 | 1 | 124.62 | 124.7 | подробнее | куб.м. | |
| 04.03.26 | 1 | 184547.1 | 184547.1 | подробнее | куб.м. | |
| 04.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 04.03.26 | 1 | 17912.9 | 17923.9 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 04.03.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 04.03.26 | 1 | 256.088 | 256.098 | подробнее | куб.м. | |
| 04.03.26 | 1 | 124.56 | 124.62 | подробнее | куб.м. | |
| 03.03.26 | 1 | 184547.1 | 184547.1 | подробнее | куб.м. | |
| 03.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 03.03.26 | 1 | 17901.8 | 17912.9 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 03.03.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 03.03.26 | 1 | 124.45 | 124.55 | подробнее | куб.м. | |
| 03.03.26 | 1 | 256.038 | 256.088 | подробнее | куб.м. | |
| 02.03.26 | 1 | 184547.1 | 184547.1 | подробнее | куб.м. | |
| 02.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 02.03.26 | 1 | 17888.9 | 17901.8 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 02.03.26 | 1 | 256.018 | 256.038 | подробнее | куб.м. | |
| 02.03.26 | 1 | 124.35 | 124.44 | подробнее | куб.м. | |
| 01.03.26 | 1 | 184547.1 | 184547.1 | подробнее | куб.м. | |
| 01.03.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 01.03.26 | 1 | 17888.2 | 17888.9 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 01.03.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 01.03.26 | 1 | 256.008 | 256.018 | подробнее | куб.м. | |
| 01.03.26 | 1 | 124.25 | 124.35 | подробнее | куб.м. | |
| 28.02.26 | 1 | 184547.1 | 184547.1 | подробнее | куб.м. | |
| 28.02.26 | 2 | 0 | 0 | подробнее | куб.м. | |
| 28.02.26 | 1 | 17885.9 | 17888.2 | подробнее | куб.м. 24022202 | |
| 28.02.26 | 1 | 33851.6 | 33851.6 | подробнее | куб.м. ВВТ 65001556 | |
| 28.02.26 | 1 | 255.728 | 255.978 | подробнее | куб.м. | |
| 28.02.26 | 1 | 124.18 | 124.25 | подробнее | куб.м. |
